
Otelinize en kolay ulaşım yolu her zaman havayolu olmuştur. Tatilvitrini.com Havalimanı Transferlerimiz ile yolculuğunuzu daha kolay bir hal almasını sağlıyoruz. Tatilvitrini.com' dan yaptırdığınız otel rezervasyonlarının yanında Havalimanı Tranferi satın aldığınız zaman sizin için gönderilecek şöförlü, özel bir araç ile havalimanından alınıp otelinize kadar bırakılıyorsunuz veya Otelden Çıkış Gününüzde yine sizin için gönderilecek şöförlü, özel bir araç ile otelden alınıp havalimanına kadar bırakılıyorsunuz. Artık size kalan sadece tatilinizin tadını çıkarmak.
Antalya Havalimanı Özel Transfer 2020 Güzergah ve Fiyat Tablosu
Kalkış Noktası | Varış Noktası | Binek Oto* | Vito* | Minibüs* |
ALAN | LARA - KUNDU | 120,00 TL | 130,00 TL | 130,00 TL |
LARA - KUNDU | ALAN | 120,00 TL | 130,00 TL | 130,00 TL |
ALAN | BELEK | 160,00 TL | 175,00 TL | 175,00 TL |
BELEK | ALAN | 160,00 TL | 175,00 TL | 175,00 TL |
ALAN | KEMER | 175,00 TL | 190,00 TL | 190,00 TL |
KEMER | ALAN | 175,00 TL | 190,00 TL | 190,00 TL |
ALAN | ALANYA | 285,00 TL | 310,00 TL | 310,00 TL |
ALANYA | ALAN | 285,00 TL | 310,00 TL | 310,00 TL |
ALAN | SİDE | 220,00 TL | 230,00 TL | 230,00 TL |
SİDE | ALAN | 220,00 TL | 230,00 TL | 230,00 TL |
*Binek Oto: 1-3, Vito: 4-6, Minibüs: 4-8 Kişi Kapasitelidir.
İzmir Havalimanı Özel Transfer 2020 Güzergah ve Fiyat Tablosu
Kalkış Noktası | Varış Noktası | Binek Oto* | Vito* |
ALAN | ÇEŞME | 270,00 TL | 348,00 TL |
ÇEŞME | ALAN | 270,00 TL | 348,00 TL |
ALAN | ÇEŞME - ALAÇATI | 264,00 TL | 336,00 TL |
ÇEŞME - ALAÇATI | ALAN | 264,00 TL | 336,00 TL |
ALAN | ÇEŞME - ÇİFTLİKKÖY | 282,00 TL | 372,00 TL |
ÇEŞME - ÇİFTLİKKÖY | ALAN | 282,00 TL | 372,00 TL |
ALAN | KUŞADASI | 264,00 TL | 336,00 TL |
KUŞADASI | ALAN | 264,00 TL | 336,00 TL |
ALAN | KUŞADASI - DAVUTLAR | 282,00 TL | 348,00 TL |
KUŞADASI - DAVUTLAR | ALAN | 282,00 TL | 348,00 TL |
ALAN | KUŞADASI - GÜZELÇAMLI | 300,00 TL | 420,00 TL |
KUŞADASI - GÜZELÇAMLI | ALAN | 300,00 TL | 420,00 TL |
*Binek Oto: 3 Kişi Kapasitelidir.
*Vito: 4-6 Kişi Kapasitelidir.
Kıbrıs Havalimanı Ekonomik Transfer Fiyat Tablosu Çift Yön Kişi Başı Fiyattır.
Kalkış Noktası | Varış Noktası | Binek Oto* |
ALAN | GİRNE | 75,00 TL |
GİRNE | ALAN | 75,00 TL |
ALAN | MAGOSA | 75,00 TL |
MAGOSA | ALAN | 75,00 TL |
ALAN | BAFRA | 75,00 TL |
BAFRA | ALAN | 75,00 TL |
*Binek Oto: 3 Kişi Kapasitelidir.
VİP Transfer Fiyatlarını Lütfen Sorunuz.
- Fiyatlar 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olup KDV dahildir.
- Fiyatlar tek yön için geçerli olup gidiş dönüş için ayrıca bir indirim bulunmamaktadır.
- Detaylı bilgi ve Havalimanı Transferi satın almak için 0850 533 35 50 numaralı çağrı merkezimizi arayarak Uzman Seyahat Danışmanlarımız ile görüşebilirsiniz.
- Transfer araçlarında marka garantisi verilmez.